JMK LIEGE : 2 x 2 Hours
03/03/2007
Epreuve du 03 mars 2007
2H dans un sens de rotation + 2H dans le sens de rotation contraire
Podium
| 1 LES LEADERS Benoît Sartor - Raphaël Legros 481 t Meilleur temps: 28,961 s |
||
| 2 CRUNCH ATTACK Henri Swaab - Pascal Lecrenier 481 t Meilleur temps: 28,990 s |
||
| 3 KRONOS Maxime Dejardin - Raphaël Frankignoulle 477 t Meilleur temps: 29,394 s |
Classement général
| Course 1 | Course 2 | TOTAL | |||
| 1. | LES LEADERS | 242 t | 239 t | 481 t | 28,961 s |
| 2. | CRUNCH ATTACK | 242 t | 239 t | 481 t | 28,990 s |
| 3. | KRONOS | 239 t | 238 t | 477 t | 29,394 s |
| 4. | TOI MOI LUI | 238 t | 236 t | 474 t | 29,116 s |
| 5. | LES DECONNEURS | 238 t | 231 t | 469 t | 28,988 s |
| 6. | S&F RACING | 232 t | 232 t | 464 t | 29,368 s |
| 7. | TEAM 8-35-52 | 230 t | 227 t | 457 t | 29,811 s |
| 8. | SCAPA | 226 t | 227 t | 453 t | 29,894 s |
| 9. | TEAM JUPILER | 225 t | 226 t | 451 t | 29,588 s |
| 10. | PERES & FILS | 226 t | 223 t | 449 t | 29,911 s |
| 11. | BOIS D'ACANTHE | 225 t | 223 t | 448 t | 29,136 s |
| 12. | BURNOUT | 219 t | 226 t | 445 t | 29,440 s |
| 13. | LES PARRAINS | 223 t | 222 t | 445 t | 30,059 s |
| 14. | SMARTOUCH | 224 t | 220 t | 444 t | 30,288 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
TEAM 8-35-52
Corentin Mestdagh - Xavier Mestdagh - André Sartor
TEAM 8-35-52
Corentin Mestdagh - Xavier Mestdagh - André Sartor
[ Tous les résultats ]




