resultatresultatresultatresultat

JMK NAMUR : 3 Heures
26/06/2010

Epreuve du samedi 26 juin 2010


Podium


 
1
DYLFAF
Dylan Dubois
224 t
Meilleur temps: 46,795 s
 
2
DENEFFE RACING
Cédric Liégeois - Quentin Deneffe - Marvin Dessy
223 t
Meilleur temps: 46,855 s

 
3
TURTLES
Philippe Van Damme - Bernard Verougstraete - Michael Thomas
221 t
Meilleur temps: 47,406 s

Classement général
 1.  DYLFAF  224 t  46,795 s
 2.  DENEFFE RACING  223 t  46,855 s
 3.  TURTLES  221 t  47,406 s
 4.  SCHLINK SCHLINK  217 t  47,626 s
 5.  RAFALE  216 t  47,842 s
 6.  TURTLES 2  216 t  47,212 s
 7.  RB GARAGE  215 t  47,395 s
 8.  EAGLE TEAM  212 t  48,045 s
 9.  GT4  212 t  47,322 s
 10.  LES BIMBIM  207 t  48,160 s
 11.  LES GUESS  205 t  47,398 s
 12.  TEAM WYBMC  205 t  48,217 s
 13.  BENOIT-XAVIER  199 t  49,541 s
 14.  CBX TEAM  193 t  48,908 s
 15.  LES FILLES  190 t  50,405 s
 16.  LES GODASSES  78 t  49,003 s

Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
TURTLES 2

[ Tous les résultats ]
Création et développement Argon7, 2006.