JMK NAMUR : Challenge Sprint 2009
Results
Podium
| 1 Arnaud Devillers 202,5 Points Meilleur temps: / |
||
| 2 Ronald Coulon 177,0 Points Meilleur temps: / |
||
| 3 Pascal Henry 153,0 Points Meilleur temps: / |
Classement général
| 1. | DEVILLERS Arnaud | 202,5 Points |
| 2. | COULON Ronald | 177,0 Points |
| 3. | HENRY Pascal | 153,0 Points |
| 4. | BRASSINE Lancelot | 109,5 Points |
| 5. | FOLENS Benoît | 107,9 Points |
| 6. | PAZDZIORKO Grégoire | 94,0 Points |
| 7. | DELREZ Michel | 83,6 Points |
| 8. | VANDAMME Grégory | 75,0 Points |
| 9. | DUCENE Christophe | 62,0 Points |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
Lancelot Brassine
Lancelot Brassine
[ Tous les résultats ]




