JMK LIEGE : 2 x 2 Hours
01/03/2008
Epreuve du 01 mars 2008
2H dans un sens de rotation + 2H dans le sens de rotation contraire
Podium
| 1 LES BB Benoît Bronze - Benoît Sartor 471 t Meilleur temps: 29,981 s |
||
| 2 BARJOT TEAM Carlos Cabrera - Manuel Cabrera - Thomas Nunez Olmedo - Emmanuel Schouterden 466 t Meilleur temps: 29,856 s |
||
| 3 F1-CLUB-RACING Stefan Jacobs - Jorg Soens 465 t Meilleur temps: 30,078 s |
Classement général
| Course 1 | Course 2 | TOTAL | |||
| 1. | LES BB | 236 t | 235 t | 471 t | 29,981 s |
| 2. | BARJOT TEAM | 233 t | 233 t | 466 t | 29,856 s |
| 3. | FI-CLUB RACING | 233 t | 232 t | 465 t | 30,078 s |
| 4. | THE M-TEAM | 233 t | 231 t | 464 t | 29,927 s |
| 5. | SPIRIT TEAM | 232 t | 227 t | 459 t | 30,189 s |
| 6. | E'KART TOI | 231 t | 227 t | 458 t | 30,305 s |
| 7. | ICCO RACING | 229 t | 227 t | 456 t | 30,178 s |
| 8. | SCUDERIA QUATTRO | 228 t | 224 t | 452 t | 30,347 s |
| 9. | SCAPA TEAM | 226 t | 218 t | 444 t | 30,548 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
ICCO RACING
Alain Litt - Nathan Litt - Simon Cession - Pierre Nicolay
ICCO RACING
Alain Litt - Nathan Litt - Simon Cession - Pierre Nicolay
[ Tous les résultats ]




