JMK NAMEN : 3 Uur
02/04/2011
Epreuve du samedi 02 avril 2011
Podium
| 1 TTEAM.EU Michel Teuwen - Arnaud Teuwen - Geoffroy Teuwen 224 t Meilleur temps: 46,822 s |
||
| 2 F1-KARTING Yoann Mathurin - David Pattyn 224 t Meilleur temps: 46,689 s |
||
| 3 TTEAM.EU (2) Michel Teuwen - Geoffroy Teuwen 222 t Meilleur temps: 46,956 s |
Classement général
| 1. | TTEAM.EU | 224 t | 46,822 s |
| 2. | F1-KARTING | 224 t | 46,689 s |
| 3. | TTEAM.EU (2) | 222 t | 46,956 s |
| 4. | LES FRANGINS | 222 t | 47,205 s |
| 5. | FOUS DU VOLANT | 221 t | 47,088 s |
| 6. | MONACO | 221 t | 47,210 s |
| 7. | TODD | 216 t | 47,059 s |
| 8. | TT DUO DE CHOC | 213 t | 48,512 s |
| 9. | YOSHI | 211 t | 48,074 s |
| 10. | WARIO | 208 t | 48,971 s |
| 11. | CHOPATATE | 205 t | 47,392 s |
| 12. | MARSHALL 18 | 205 t | 47,672 s |
| 13. | DENDERTOP | 194 t | 50,992 s |
| 14. | DENDERPOP | 194 t | 50,786 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
MONACO
Maxime Pairoux - Benjamin Heynen - Romain Heynen - Armand Peynes
MONACO
Maxime Pairoux - Benjamin Heynen - Romain Heynen - Armand Peynes
[ Tous les résultats ]




