JMK LUIK : 2 x 2 Uur
06/03/2010
Epreuve du 06 mars 2010
2H dans un sens de rotation + 2H dans le sens de rotation contraire
Podium
| 1 EUROKART.27 Arnaud Degaigne - Amaury Wasylyna 479 t Meilleur temps: 29,250 s |
||
| 2 LES APPRENTIS David Mélon - Sandro Sanfilippo - Salvatore Sanfilippo - Tom Marin 477 t Meilleur temps: 28,917 s |
||
| 3 NASCAR TEAM François Bovy - Maxime Drion - Simon Delvenne 472 t Meilleur temps: 29,382 s |
Classement général
| Course 1 | Course 2 | TOTAL | |||
| 1. | EUROKART.27 | 239 t | 240 t | 479 t | 29,250 s |
| 2. | LES APPRENTIS | 236 t | 241 t | 477 t | 28,917 s |
| 3. | NASCAR TEAM | 237 t | 235 t | 472 t | 29,382 s |
| 4. | CHRISINOX | 236 t | 236 t | 472 t | 29,453 s |
| 5. | RACING FOR LIFE | 237 t | 231 t | 468 t | 29,491 s |
| 6. | C.C. TEAM | 223 t | 223 t | 446 t | 30,017 s |
| 7. | FORD MOTOR | 221 t | 222 t | 443 t | 30,439 s |
| 8. | TEAM CONDROZ | 218 t | 217 t | 435 t | 30,599 s |
| 9. | LOUCADJI | 206 t | 214 t | 420 t | 30,294 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
TEAM CONDROZ
Thomas Soetaert - Simon Flandrois - Antoine Roiseux
TEAM CONDROZ
Thomas Soetaert - Simon Flandrois - Antoine Roiseux
[ Tous les résultats ]




