JMK NAMUR : 2 x 4 Hours
07/10/2006
Epreuve du 07 octobre 2006
Podium
| 1 EUROKART 1 Arnaud GHELLER - Fabien GASTOUT - Joffrey LEFEBVRE - Jonathan WAGEMANS 681 tours Meilleur temps: 40,91 s |
||
| 2 PRO PULSION Steve PIETTE - Pascal MINEUR - Frédéric COLAUX - Claude MARTIN 676 tours Meilleur temps: 40,78 s |
||
| 3 EUROKART 2 Arnaud DEGAIGNE - Frédéric DOOM - Daniel MOUCHART - Julien DIEVART - Romuald BROGNIET 672 tours Meilleur temps: 40,69 s |
Classement général
| Equipage | Total Tours | Meilleurs Temps |
1. | EUROKART 1 | 681 tours | 40,91 s |
2. | PRO PULSION | 676 tours | 40,78 s |
3. | EUROKART 2 | 672 tours | 40,69 s |
4. | RALOQ TEAM | 665 tours | 40,80 s |
5. | 6000 RACING | 661 tours | 40,97 s |
6. | F1 KARTING | 660 tours | 41,18 s |
7. | THE CHARACOPI | 656 tours | 41,36 s |
8. | LES KOUZZ | 652 tours | 41,47 s |
9. | BINCHE BETON | 648 tours | 41,88 s |
10. | BILOUTTE GARAGE | 646 tours | 41,56 s |
11. | TEAM BSI | 639 tours | 42,48 s |
12. | CRAS | 636 tours | 41,74 s |
13. | HORS PISTE | 634 tours | 41,73 s |
14. | LES MOLLUSQUES | 625 tours | 41,59 s |
15. | ALL GENERATION | 624 tours | 42,22 s |
16. | LES SOUS DOUES | 597 tours | 43,50 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
LES MOLLUSQUES
Laurent TIMMERMANS - Christian MANSVELT & Erwin GEGO - Ludovic LEROY - Geoffrey LEPERE - Michaël LAMBERT
LES MOLLUSQUES
Laurent TIMMERMANS - Christian MANSVELT & Erwin GEGO - Ludovic LEROY - Geoffrey LEPERE - Michaël LAMBERT
[ Tous les résultats ]




