JMK NAMEN : Sprint 10' + 50'
16/11/2011
Epreuve individuelle
Mercredi 16 novembre 2011
Podium
| 1 Christophe Chantraine 58 t Meilleur temps: 47,217 s |
||
| 2 Quentin Vanderauwera 58 t Meilleur temps: 47,769 s |
||
| 3 Jérôme Herbaut 57 t Meilleur temps: 47,958 s |
Classement général
| 1. | CHANTRAINE Christophe |
58 t | 47,217 s |
| 2. | VANDERAUWERA Quentin |
58 t | 47,769 s |
| 3. | HERBAUT Jérôme |
57 t | 47,958 s |
| 4. | VANDERAUWERA Fabian |
57 t | 48,279 s |
| 5. | DESTREBECQ Quentin |
56 t | 48,834 s |
| 6. | LOHEST Louis |
56 t | 48,369 s |
| 7. | FABRIS Mathieu |
56 t | 48,731 s |
| 8. | FABRIS David |
55 t | 49,335 s |
| 9. | VANDERVEKEN Geoffrey |
55 t | 49,228 s |
| 10. | WELLIN Sébastien |
54 t | 49,721 s |
| 11. | RIGAUT Lionel |
54 t | 48,974 s |
| 12. | RIGAUT Thierry |
54 t | 49,772 s |
| 13. | FABRIS Emmanuel |
53 t | 50,614 s |
| 14. | GOBLET Alain |
52 t | 49,281 s |
| 15. | LAVIN Yannick |
52 t | 51,388 s |
| 16. | FABRIS Samuel |
48 t | 50,054 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
[ Tous les résultats ]




