JMK NAMEN : 3 Uur
25/06/2011
Epreuve du samedi 25 juin 2011
Podium
| 1 VJ TEAM Vincent Mary - Jordi Pittigher 225 t Meilleur temps: 46,714 s |
||
| 2 W BROTHERS 224 t Meilleur temps: 46,938 s |
||
| 3 FLASH TEAM Sébastien Tomczak - François Bartholomé - Arnaud Debrulle 222 t Meilleur temps: 47,158 s |
Classement général
| 1. | VJ TEAM | 225 t | 46,714 s |
| 2. | W BROTHERS | 224 t | 46,938 s |
| 3. | FLASH TEAM | 222 t | 47,158 s |
| 4. | LES FRANGINS | 222 t | 47,380 s |
| 5. | MONSTER ENERGY | 219 t | 47,746 s |
| 6. | FOUS DU VOLANT | 219 t | 47,266 s |
| 7. | 4A TEAM | 218 t | 47,185 s |
| 8. | TPLX | 214 t | 47,278 s |
| 9. | LES COUZINS | 213 t | 47,226 s |
| 10. | ANTHONY | 209 t | 47,896 s |
| 11. | THE TOURIST | 209 t | 48,469 s |
| 12. | OLD RACER TEAM | 209 t | 48,192 s |
| 13. | BOUGLIONE | 208 t | 48,456 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
TPLX
Jonathan Parca - Tom Brosteau - Maxime Giambruni
TPLX
Jonathan Parca - Tom Brosteau - Maxime Giambruni
[ Tous les résultats ]




