JMK NAMEN : 2 Uur (15' + 105')
05/02/2011
Epreuve du samedi 05 février 2011
Podium
| 1 Caterpillar Racing Jordi Pittigher - Afto Sardarian 131 t Meilleur temps: 46,800 s |
||
| 2 The Stig Nicolas Muller 130 t Meilleur temps: 47,118 s |
||
| 3 Les Frangins Logan Midlaire - Steve Midlaire 130 t Meilleur temps: 47,045 s |
Classement général
| 1. | CATERPILLAR RACING | 131 t | 46,800 s |
| 2. | THE STIG | 130 t | 47,118 s |
| 3. | LES FRANGINS | 130 t | 47,045 s |
| 4. | RAFALE | 129 t | 47,101 s |
| 5. | FRATIN & CO | 128 t | 47,051 s |
| 6. | FOUS DU VOLANT | 128 t | 47,196 s |
| 7. | NAMAN | 128 t | 47,027 s |
| 8. | WASYL | 127 t | 47,674 s |
| 9. | GT4 | 127 t | 47,365 s |
| 10. | HOUBBEN | 126 t | 47,557 s |
| 11. | NOBLE TEAM | 126 t | 47,302 s |
| 12. | THOSTEF | 124 t | 47,816 s |
| 13. | MICHA | 124 t | 48,467 s |
| 14. | RGP MOTORS | 123 t | 47,862 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
WASYL
Fabien Pétillion - Gilles Odiamont
WASYL
Fabien Pétillion - Gilles Odiamont
[ Tous les résultats ]




