JMK NAMUR : Sprint 10' + 50'
13/05/2009
Epreuve individuelle
Mercredi 13 mai 2009
Podium
| 1 Grégoire Pazdziorko 63 t Meilleur temps: 46,485 s |
||
| 2 Yoann Mathurin 63 t Meilleur temps: 46,266 s |
||
| 3 Mathieu Solbreux 63 t Meilleur temps: 46,490 s |
Classement général
| 1. | PAZDZIORKO Grégoire | 63 t | 46,485 s |
| 2. | MATHURIN Yoann | 63 t | 46,266 s |
| 3. | SOLBREUX Mathieu | 63 t | 46,490 s |
| 4. | COULON Ronald | 63 t | 46,668 s |
| 5. | FOLENS Benoît | 63 t | 46,834 s |
| 6. | DUCENE Christophe | 63 t | 46,796 s |
| 7. | HENRY Pascal | 63 t | 46,794 s |
| 8. | DELREZ Michel | 63 t | 46,625 s |
| 9. | DEVILLERS Arnaud | 63 t | 46,748 s |
| 10. | MAES Christopher | 63 t | 46,798 s |
| 11. | BRASSINE Lancelot | 62 t | 47,080 s |
| 12. | DETALLE Michaël | 62 t | 46,963 s |
| 13. | IACONO Michel | 62 t | 47,292 s |
| 14. | DIVERS Thierry | 61 t | 47,388 s |
| 15. | VANDAMME Grégory | 61 t | 47,445 s |
| 16. | DOUILLET Gautier | 61 t | 47,805 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
Gautier Douillet
Gautier Douillet
[ Tous les résultats ]




