JMK NAMEN : Sprint 10' + 50'
05/12/2007
Epreuve individuelle
Mercredi 05 décembre 2007
Podium
| 1 Grégory Mahy 72 t Meilleur temps: 40,823 s |
||
| 2 Yoann Mathurin 72 t Meilleur temps: 40,899 s |
||
| 3 Daniel Rob 72 t Meilleur temps: 40,855 s |
Classement général
1. | MAHY Grégory | 72 t | 40,823 s |
2. | MATHURIN Yoann | 72 t | 40,899 s |
3. | ROB Daniel | 72 t | 40,855 s |
4. | ROB Benoît | 72 t | 40,948 s |
5. | ROB Vincent | 72 t | 40,957 s |
6. | COULON Ronald | 72 t | 40,752 s |
7. | DEWIT Vincent | 71 t | 40,803 s |
8. | RENSON Frédéric | 71 t | 41,258 s |
9. | HENRY Pascal | 71 t | 41,411 s |
10. | DURVAUX Olivier | 69 t | 41,749 s |
11. | FREDERIC Gil | 68 t | 42,468 s |
12. | DE WEE Steve | 66 t | 42,510 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
Daniel Rob
Daniel Rob
[ Tous les résultats ]




