JMK NAMEN : Sprint 10' + 50'
07/11/2007
Epreuve individuelle
Mercredi 07 novembre 2007
Podium
| 1 Grégory Mahy 72 t Meilleur temps: 40,645 s |
||
| 2 Yoann Mathurin 72 t Meilleur temps: 40,587 s |
||
| 3 Keyan Delvigne 72 t Meilleur temps: 40,753 s |
Classement général
| 1. | MAHY Grégory | 72 t | 40,645 s |
| 2. | MATHURIN Yoann | 72 t | 40,587 s |
| 3. | DELVIGNE Keyan | 72 t | 40,753 s |
| 4. | ROB Daniel | 72 t | 40,980 s |
| 5. | ROB Vincent | 71 t | 41,099 s |
| 6. | ROB Benoît | 71 t | 41,085 s |
| 7. | COULON Ronald | 71 t | 41,158 s |
| 8. | HENRY Pascal | 71 t | 40,994 s |
| 9. | DEWIT Vincent | 71 t | 41,182 s |
| 10. | RENSON Frédéric | 69 t | 41,395 s |
| 11. | DURVAUX Olivier | 69 t | 41,790 s |
| 12. | FREDERIC Gil | 66 t | 42,828 s |
| 13. | DE WEE Steve | 66 t | 42,350 s |
| 14. | BILLIET Laurence | 49 t | 40,706 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
Daniel Rob
Daniel Rob
[ Tous les résultats ]




