JMK NAMEN : Sprint 10' + 50'
07/02/2007
Epreuve individuelle
Mercredi 07 février 2007
Podium
| 1 Yoann Mathurin 88 t Meilleur temps: 33,03 s |
||
| 2 Laurence Billiet 88 t Meilleur temps: 32,98 s |
||
| 3 Ronald Coulon 87 t Meilleur temps: 33,36 s |
Classement général
| 1. | Yoann Mathurin | 88 t | 33,03 s |
| 2. | Laurence Billiet | 88 t | 32,98 s |
| 3. | Ronald Coulon | 87 t | 33,36 s |
| 4. | Vincent Rob | 87 t | 33,44 s |
| 5. | Daniel Rob | 87 t | 33,50 s |
| 6. | Marcel Dutronquois | 87 t | 33,54 s |
| 7. | Julien Mary | 87 t | 33,59 s |
| 8. | Benoît Rob | 86 t | 33,77 s |
| 9. | Grégory Mahy | 86 t | 33,88 s |
| 10. | Christophe Nicolas | 86 t | 33,84 s |
| 11. | Vincent Dewit | 85 t | 33,82 s |
| 12. | Olivier Durvaux | 83 t | 34,57 s |
| 13. | Dani Santamaria | 82 t | 34,37 s |
| 14. | Steve De Wee | 82 t | 34,75 s |
| 15. | Julian Scarcella | 69 t | 39,29 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
Julian Scarcella
Julian Scarcella
[ Tous les résultats ]




