JMK NAMEN : Challenge Sprint 2006
Classement final
Podium
| 1 Pierre-Olivier Cloquette 31,600 Points Meilleur temps: --- |
||
| 2 Bastien Delwiche 30,000 Points Meilleur temps: --- |
||
| 3 Maxime Giambruni 18,000 Points Meilleur temps: --- |
Classement général
| 1. | CLOQUETTE Pierre-Olivier | 31,6 Points |
| 2. | DELWICHE Bastien | 30,0 Points |
| 3. | GIAMBRUNI Maxime | 18,0 Points |
| 4. | DECKX Jimmy | 17,8 Points |
| 5. | BALTHAZAR Kevin | 17,2 Points |
| 6. | MARY Julien | 16,8 Points |
| 7. | ROB Daniel | 16,0 Points |
| 8. | ROB Vincent | 15,2 Points |
| 9. | COULON Ronald | 12,4 Points |
| 10. | DUVIVIER Thibaud | 10,0 Points |
| 11. | ROB Benoît | 9,4 Points |
| 12. | PLAINEVAUX Kevin | 7,6 Points |
| 13. | SOETE Pauline | 1,6 Points |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
Pauline SOETE
Pauline SOETE
[ Tous les résultats ]




