JMK NAMEN : 4 Uur
09/12/2006
Epreuve du 09 décembre 2006
Podium
| 1 F1 KARTING Yoann Mathurin - Julien Mary - Grégory Mahy 337 t Meilleur temps: 40,70 s |
||
| 2 JCS SEMAL Jean-Christophe Semal - Serge Semal 336 t Meilleur temps: 41,70 s |
||
| 3 TVCT Amerigo Cianfrone - Fabian Van Copenolle - Stany De Bruyne 334 t Meilleur temps: 41,37 s |
Classement général
| 1. | F1 KARTING | 337 t | 40,70 s |
| 2. | JCS SEMAL | 336 t | 41,70 s |
| 3. | TVCT | 334 t | 41,37 s |
| 4. | MIJOL V | 332 t | 41,47 s |
| 5. | SPIRIT TEAM | 332 t | 41,26 s |
| 6. | NEWS TEAM | 332 t | 41,39 s |
| 7. | THE FOX TEAM | 330 t | 41,96 s |
| 8. | LES INCONNUS | 329 t | 41,81 s |
| 9. | JUMET TEAM | 329 t | 41,24 s |
| 10. | ZARA | 328 t | 41,58 s |
| 11. | BELGIAN TEAM | 325 t | 42,30 s |
| 12. | JJLG | 323 t | 41,94 s |
| 13. | FOUS DU VOLANT | 322 t | 41,91 s |
| 14. | LES BLEUS | 312 t | 42,97 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
JJLG
Laurence Billiet - Jordan Loësch - Justin Maillis - Giovani Doniacou
JJLG
Laurence Billiet - Jordan Loësch - Justin Maillis - Giovani Doniacou
[ Tous les résultats ]




