JMK NAMUR : Sprint 10' + 50'
09/05/2007
Epreuve individuelle
Mercredi 09 mai 2007
Podium
| 1 Vincent Rob 72 t Meilleur temps: 40,839 s |
||
| 2 Ronald Coulon 72 t Meilleur temps: 40,966 s |
||
| 3 Daniel Rob 72 t Meilleur temps: 41,053 s |
Classement général
| 1. | ROB Vincent | 72 t | 40,839 s |
| 2. | COULON Ronald | 72 t | 40,966 s |
| 3. | ROB Daniel | 72 t | 41,053 s |
| 4. | MATHURIN Yoann | 71 t | 41,064 s |
| 5. | DEWIT Vincent | 71 t | 41,049 s |
| 6. | ROB Benoît | 71 t | 41,489 s |
| 7. | MAHY Grégory | 70 t | 41,585 s |
| 8. | DELVIGNE Keyan | 70 t | 41,450 s |
| 9. | BILLIET Laurence | 69 t | 41,350 s |
| 10. | SCARCELLA Julian | 67 t | 42,748 s |
| 11. | DURVAUX Olivier | 67 t | 43,154 s |
| 12. | DEMELENNE Gaspard | 66 t | 42,648 s |
| 13. | DE DECKER Damien | 51 t | 42,897 s |
| 14. | PIERRI Dario | 37 t | 41,604 s |
| 15. | MARY Julien | 28 t | 42,327 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
Keyan Delvigne
Keyan Delvigne
[ Tous les résultats ]




