JMK NAMUR : Sprint 10' + 50'
07/03/2007
Epreuve individuelle
Mercredi 07 mars 2007
Podium
| 1 Yoann Mathurin 73 t Meilleur temps: 40,418 s |
||
| 2 Julien Mary 72 t Meilleur temps: 40,515 s |
||
| 3 Laurence Billiet 72 t Meilleur temps: 40,465 |
Classement général
| 1. | MATHURIN Yoann | 73 t | 40,418 s |
| 2. | MARY Julien | 72 t | 40,515 s |
| 3. | BILLIET Laurence | 72 t | 40,465 s |
| 4. | ROB Vincent | 72 t | 40,861 s |
| 5. | ROB Daniel | 72 t | 41,109 s |
| 6. | COULON Ronald | 71 t | 41,161 s |
| 7. | ROB Benoît | 71 t | 41,291 s |
| 8. | MAHY Grégory | 70 t | 41,472 s |
| 9. | DEWIT Vincent | 69 t | 41,928 s |
| 10. | GIL Frédéric | 67 t | 42,899 s |
| 11. | DE WEE Steve | 65 t | 43,399 s |
| 12. | DURVAUX Olivier | 63 t | 44,597 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
Grégory Mahy
Grégory Mahy
[ Tous les résultats ]




