JMK Liège
JMK Namur
JMK Pub
JMK NAMUR : Meilleurs Temps
Podium 2008
| 1 Pierre-Olivier Cloquette 45,180 s |
||
| 2 Arnaud Devillers 45,237 s |
||
| 3 Marc Thomas 45,239 s |
Le Top 20 du mois : Octobre 2008
| 1. | CLOQUETTE Pierre-Olivier | 45,180 s |
| 2. | DEVILLERS Arnaud | 45,237 s |
| 3. | THOMAS Marc | 45,239 s |
| 4. | SOLBREUX Mathieu | 45,288 s |
| 5. | SOLBREUX Guillaume | 45,369 s |
| 6. | PATTYN David | 45,496 s |
| 7. | MATHURIN Yoann | 45,546 s |
| 8. | STEINIER Frédéric | 45,553 s |
| 9. | BUFFET Emilien | 45,565 s |
| 10. | VELTMANS Matthieu | 45,612 s |
| 11. | WINDELS Bert | 45,623 s |
| 12. | COULON Ronald | 45,624 s |
| 13. | HENRY Pascal | 45,777 s |
| 14. | MURA Marco | 45,880 s |
| 15. | LEMAL Luc | 45,898 s |
| 16. | MAES Christopher | 45,901 s |
| 17. | DEWIT Vincent | 45,908 s |
| 18. | MARY Vincent | 45,926 s |
| 19. | DE CREM Nicolas | 45,928 s |
| 20. | DEBOULLE Geoffroy | 45,930 s |
