JMK NAMUR : Sprint 10' + 50'
11/03/2009
Epreuve individuelle
Mercredi 11 mars 2009
Podium
| 1 Benoît Folens 63 t Meilleur temps: 46,814 s |
||
| 2 Arnaud Devillers 63 t Meilleur temps: 46,602 s |
||
| 3 Pascal Henry 63 t Meilleur temps: 46,741 s |
Classement général
| 1. | FOLENS Benoît | 63 t | 46,814 s |
| 2. | DEVILLERS Arnaud | 63 t | 46,602 s |
| 3. | HENRY Pascal | 63 t | 46,741 s |
| 4. | COULON Ronald | 63 t | 46,873 s |
| 5. | WISER Nicolas | 63 t | 46,919 s |
| 6. | DELREZ Michel | 62 t | 47,154 s |
| 7. | MOISANT Alan | 62 t | 47,331 s |
| 8. | DUCENE Christophe | 61 t | 47,762 s |
| 9. | DUMONCEAU Yvan | 60 t | 48,334 s |
| 10. | VANDAMME Grégory | 60 t | 47,309 s |
| 11. | GUERLINZ Thomas | 59 t | 48,751 s |
| 12. | BRASSINE Lancelot | 58 t | 49,010 s |
| 13. | VENOT Pierre | 57 t | 49,112 s |
| 14. | BONNIFAIT Mikael | 56 t | 49,353 s |
| 15. | VANBENEDEN Henry | 56 t | 51,197 s |
Le Prix du Fair-Play a été attribué à:
Lancelot Brassine
Lancelot Brassine
[ Tous les résultats ]




